Основное направление компании "Умная Электрика" - электромонтаж и составление слаботочных и электропроектов, а так-же инсталляция систем умного дома - в квартирах, коттеджах и офисных зданиях. Наши высококвалифицированные специалисты готовы выполнить монтаж любой степени сложности. Мы работаем в данном направлении и выполняем электромонтаж с 2010 года. Для выполнения электромонтажных работ мы применяем только современное профессиональное оборудование и инструмент ведущих мировых компаний. Обратившись к нам, Вы полностью избавите себя от "головной боли", связанной с электрикой и электропроводкой Вашего дома.
Прайс на электромонтажные работы
Подготовительные работы
Наименование работ | ед.из. | Цена | Бетон | Кирпич | ГКЛ |
Штробление стен под кабель 20х20мм | м.п | – | 300 | 200 | – |
Штробление стен под кабель 40х40мм | м.п | – | 600 | 400 | – |
Высверливание отверстий для подрозетников | шт | – | 200 | 150 | 100 |
Устройство ниши для щита на 12 мод | шт | – | 2500 | 2000 | 1500 |
Устройство ниши для щита на 24 мод. | шт | – | 3500 | 2300 | 1800 |
Устройство ниши для щита на 36 мод. | шт | – | 4500 | 3300 | 2000 |
Устройство ниши для щита на 48 мод. | шт | – | 6000 | 4300 | 2300 |
Монтажные работы
Наименование работ | ед.из. | Цена | Бетон | Кирпич | ГКЛ |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм2 без гофры | м.п | 60 | – | – | – |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм2 в гофре | м.п | 70 | – | – | – |
Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 без гофры | м.п | 80 | – | – | – |
Прокладка слаботочных кабелей в гофре | м.п | 50 | – | – | – |
Монтаж кабель-канала | м.п | – | 100 | 80 | 40 |
Установка подрозетников | шт | 100 | – | – | – |
Монтаж контура заземления | шт | от 7000 | – | – | – |
Монтаж СУП | шт | 2500 | – | – | – |
Установка распред. щита скрытой установки | шт | 1000 | – | – | – |
Установка наружного распред. щита | шт | 500 | 700 | 500 | 400 |
Монтаж и укладка теплого пола | м2 | от 800 | – | – | – |
Установка, монтаж распред. щитов
Наименование работ | ед.из. | Цена | Бетон | Кирпич | ГКЛ |
Установка автомата на DIN рейку 1 фазного | шт | 200 | – | – | – |
Установка автомата на DIN рейку 2 полюсного | шт | 350 | – | – | – |
Установка автомата на DIN рейку 3 фазного | шт | 500 | – | – | – |
Установка УЗО, диф. автомата на DIN рейку 1 фазного | шт | 700 | – | – | – |
Установка УЗО на DIN рейку 3 фазного | шт | 1200 | – | – | – |
Подключение вводного кабеля к вводному автомату | шт | 500 | – | – | – |
Установка УЗМ 1 фазного | шт | 500 | – | – | – |
Установка УЗИП 1 фазного | шт | 500 | – | – | – |
Установка УЗИП 3 фазного | шт | 1000 | – | – | – |
Установка 1 фазного счетчика | шт | 1000 | – | – | – |
Установка 3 фазного счетчика | шт | 1500 | – | – | – |
Подключение Стабилизатора напряжения 1 фазного | шт | от 3000 | – | – | – |
Подключение Стабилизатора напряжения 3 фазного | шт | от 4000 | – | – | – |
Установка электрооборудования
Наименование работ | ед.из. | Цена | Бетон | Кирпич | ГКЛ |
Установка розетки, выключателя, ТВ, скрытый | шт | 250 | – | – | – |
Установка розетки, выключателя, ТВ, наружный | шт | 250 | 300 | 250 | 200 |
Установка датчика теплого пола, датчика движения | шт | 300 | – | – | – |
Установка розетки 32А | шт | 500 | – | – | – |
Установка бра настенного | шт | от 400 | от 500 | от 400 | от 300 |
Отверстия для точечных светильников в гипсокартоне | шт | – | – | – | 100 |
Установка точечного светильника | шт | 100 | – | – | – |
Установка и подключение вытяжки | шт | 700 | – | – | – |
Установка и подключение звонка | шт | от 500 | – | – | – |
Распайка распределительной коробки (зажим Wago) | шт | 200 | – | – | – |
Распайка распределительной коробки (пайка, обжим) | шт | 500 | – | – | – |
Установка люстры на крючок до 5 кг. | шт | от 700 | – | – | – |
Установка люстры на анкер от 5 кг. | м2 | от 1500 | – | – | – |
Сборка простой люстры до 5 кг. | шт | от 500 | – | – | – |
Сборка люстры сложной конструкции от 5 кг. | шт | от 2000 | – | – | – |
Установка светильника потолочного типа Армстронг | шт | 500 | – | – | – |
Установка светодиодной ленты | м/п | 200 | – | – | – |
Установка блока питания | шт | от 500 | – | – | – |
Установка, подключение, генератора | шт | от 4000 | – | – | – |
Подключение дома к линии эл. передачи на столбе | шт | от 8000 | – | – | – |
Подключение домофонов | шт | от 2000 | – | – | – |
Монтаж патрона временного | шт | 100 | – | – | – |
Монтаж выключателя, розетки временных | шт | 100 | – | – | – |
Прочие электротехнические услуги
Наименование работ | ед.из. | Цена | Бетон | Кирпич | ГКЛ |
Демонтаж щитового оборудования | шт | от 1000 | – | – | – |
Диагностика электропроводки | шт | от 2000 | – | – | – |
Цены на электромонтажные работы в примерах
Пример расчета стоимости работ в 1-к квартире, 43м2
Наименование работ | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
Кол-во розеток, шт | 15 | 25 | 40 |
Кол-во выключателей, шт | 4 | 7 | 10 |
Кол-во ТВ/интернет розеток, шт | 1/1 | 2/1 | 3/3 |
Прокладка кабеля, м | 130 | 180 | 350 |
Штробление стен, пм | 15 | 23 | 35 |
Установка и сборка щита на: | 24 мод. | 36 мод. | 48 мод. |
Изготовление отверстий | 21 | 35 | 56 |
Итоговая стоимость: | 35000 | 45000 | 75000 |
Пример расчета стоимости работ в 2-к квартире, 75м2
Наименование работ | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
Кол-во розеток, шт | 25 | 40 | 60 |
Кол-во выключателей, шт | 7 | 10 | 8 |
Кол-во ТВ/интернет розеток, шт | 2/1 | 3/3 | 3/4 |
Прокладка кабеля, силового и слаботочного м | 230 | 350 | 450 |
Штробление стен, пм | 35 | 40 | 50 |
Установка и сборка щита на: | 36 мод. | 48 мод. | 60 мод. |
Изготовление отверстий | 35 | 56 | 75 |
Итоговая стоимость: | 45000 | 60000 | 85000 |
Пример расчета стоимости работ в 3-к квартире, 100м2
Наименование работ | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
Кол-во розеток, шт | 40 | 65 | 85 |
Кол-во выключателей, шт | 10 | 8 | 15 |
Кол-во ТВ/интернет розеток, шт | 3/1 | 3/3 | 4/4 |
Прокладка кабеля, м | 350 | 450 | 550 |
Штробление стен, пм | 40 | 40 | 55 |
Установка и сборка щита на: | 36 мод. | 48мод. | 60мод. |
Изготовление отверстий | 56 | 75 | 100 |
Итоговая стоимость: | 60000 | 90000 | 130000 |
Пример расчета внутренней проводки в деревянном доме, 150м2
Наименование работ | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
Кол-во розеток, шт | 34 | 52 | 67 |
Кол-во выключателей, шт | 6 | 8 | 10 |
Кол-во ТВ розеток, шт | 2 | 3 | 5 |
Прокладка силового кабеля, м | 310 | 520 | 850 |
Прокладка слаботочного кабеля, м | 70 | 100 | 180 |
Установка и сборка щита на: | 36 мод. | 48мод. | 56мод. |
Монтаж контура заземления | 1 | 1 | 1 |
Подключение дома проводом СИП | 1 | 1 | 1 |
Итоговая стоимость: | 80000 | 105000 | 180000 |
Пример расчета наружной проводки в деревянном доме, 150м2
Наименование работ | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
Кол-во розеток, шт | 20 | 35 | 65 |
Кол-во выключателей, шт | 10 | 15 | 20 |
Кол-во ТВ розеток, шт | 2 | 5 | 7 |
Прокладка силового кабеля, м | 200 | 350 | 600 |
Прокладка слаботочного кабеля, м | 50 | 80 | 150 |
Установка и сборка щита на: | 36 мод. | 48 мод. | 60 мод. |
Монтаж контура заземления | 1 | 1 | 1 |
Подключение дома проводом СИП | 1 | 1 | 1 |
Итоговая стоимость: | 75000 | 90000 | 130000 |
Пример расчета электрики в кирпичном доме, 190м2
Наименование работ | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
Кол-во розеток, шт | 60 | 85 | 110 |
Кол-во выключателей, шт | 10 | 14 | 18 |
Кол-во ТВ розеток, шт | 3 | 5 | 7 |
Прокладка силового кабеля, м | 370 | 600 | 950 |
Прокладка слаботочного кабеля, м | 100 | 170 | 230 |
Установка и сборка щита на: | 48 мод. | 56мод. | 72мод. |
Монтаж контура заземления | 1 | 1 | 1 |
Подключение дома проводом СИП | 1 | 1 | 1 |
Итоговая стоимость: | 135000 | 170000 | 250000 |