Светотехника
Технические характеристики
Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
Конструкция экранирующей решетки/растра: | Нет (без) |
Перфорированный отражатель: | Нет |
Перфорированный растр/решетка: | Нет |
Категория цветности света: | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Средн. номин. срок службы: | 30 000ч |
Поворотный/выдвижной: | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором: | Да |
ИЗУ в комплекте: | Нет |
ПРА в комплекте: | Да |
Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
Количество ламп (источников света): | 1 |
Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников: | Нет |
Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников: | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников: | Нет |
Класс пожаробезопасности "FF": | Нет |
Класс пожаробезопасности "F": | Да |
Класс пожаробезопасности "D": | Нет |
С ламп. в комплекте: | Да |
Степень защиты (IP): | IP20 |
Номин. напряжение: | 220...240В |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ): | Не требуется |
Материал растра/решетки: | Нет (без) |
Материал рассеивателя/крышки: | Пластик опал./матовый |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Выход светового потока: | Прямой |
Подходит для встраивания в стену: | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП): | Нет |
Подходит для организации световых линий: | Нет |
Управление (изменение) цветовой температурой: | Нет |
Управление цветом (RGB): | Нет |
Цвет рассеивателя/крышки: | Белый |
Предельная температура: | -20...40°C |
Электрическое подключение через штепсельные разъемы: | Нет |
Длина установочная (встраив.): | 595мм |
Раздельное управление прямым и отраженным светом: | Нет |
Тип светильника: | Светильник панельный |
Тип лампы: | Светодиод. (LED) |
Материал корпуса : | Алюминий |
Высота/глубина: | 27мм |
Длина: | 595мм |
Подходит для подвесного монтажа: | Нет |
Ударопрочный: | Нет |
Ширина установочная (встраив.): | 595мм |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Вид растра/решетки: | Нет (без) |
Глубина установочная (встраив.): | 27мм |
Диммируемый (-ая): | Нет |
Цвет корпуса: | Белый |
Цветовая температура: | 4 000К |
Световой поток: | 3 000лм |
Цоколь (патрон) лампы : | Нет (без) |
Подходит для прокладки сквозной проводки : | Нет |
Отражатель (рефлектор): | Белый |
Мощность лампы: | 36Вт |
Ширина: | 595мм |
Класс защиты: | I |
Тип монтажа (способ установки).: | Встраиваемый (-ая) |
Тип источника света.: | Светодиод. (LED) |
Угол светового пучка: | 120° |
1 456
руб.
Блок питания Драйвер 450mA
483
руб.
Технические характеристики
Вид/марка материала рассеивателя: | Поликарбонат (PC) |
Перфорированный отражатель: | Нет |
Перфорированный растр/решетка: | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором: | Да |
ИЗУ в комплекте: | Нет |
ПРА в комплекте: | Да |
Подходит для монтажа на стену: | Нет |
Количество ламп (источников света): | 1 |
Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников: | Нет |
Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников: | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников: | Нет |
Класс пожаробезопасности "FF": | Нет |
Класс пожаробезопасности "F": | Да |
Класс пожаробезопасности "D": | Нет |
С ламп. в комплекте: | Да |
Степень защиты (IP): | IP20 |
Номин. напряжение: | 180...265В |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ): | Не требуется |
Материал рассеивателя/крышки: | Пластик структурир./призматик |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Выход светового потока: | Прямой |
Подходит для аварийного освещения (с БАП): | Нет |
Подходит для организации световых линий: | Нет |
Управление (изменение) цветовой температурой: | Нет |
Управление цветом (RGB): | Нет |
Цвет рассеивателя/крышки: | Нет (без) |
Предельная температура: | -20...40°C |
Электрическое подключение через штепсельные разъемы: | Нет |
Раздельное управление прямым и отраженным светом: | Нет |
Тип светильника: | Светильник панельный |
Тип лампы: | Светодиод. (LED) |
Материал корпуса : | Сталь |
Высота/глубина: | 19мм |
Длина: | 595мм |
Подходит для подвесного монтажа: | Да |
Ударопрочный: | Нет |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Диммируемый (-ая): | Нет |
Цвет корпуса: | Серый |
Цветовая температура: | 4 000К |
Световой поток: | 3 000лм |
Цоколь (патрон) лампы : | Нет (без) |
Подходит для прокладки сквозной проводки : | Нет |
Отражатель (рефлектор): | Белый |
Мощность лампы: | 36Вт |
Ширина: | 595мм |
Класс защиты: | I |
Тип монтажа (способ установки).: | Встраиваемый/накладной на поверхность |
Тип источника света.: | Светодиод. (LED) |
1 132
руб.
Технические характеристики
Тип монтажа (способ установки).: | Накладн. на поверхность |
Тип источника света.: | Светодиод. (LED) |
Цвет лампы: | Белый |
С пультом дистанционного управления: | Нет |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
С датчиком движения: | Нет |
Диммируемый (-ая): | Нет |
Цвет корпуса: | Черный |
Угол светового пучка: | 120° |
Цветовая температура: | 6 500К |
Цоколь (патрон) лампы : | Нет (без) |
Подходит для прокладки сквозной проводки : | Нет |
Мощность лампы: | 30Вт |
Класс защиты: | I |
Способ монтажа : | Накладной на поверхность |
Тип изделия/компонента: | Прожектор |
Перфорированный отражатель: | Нет |
Перфорированный растр/решетка: | Нет |
Категория цветности света: | Холодная дневного света (>5300 К) |
Средн. номин. срок службы: | 30 000ч |
Угол светового излучения: | Широкий световой пучок |
С монтажной скобой: | Да |
ИЗУ в комплекте: | Нет |
ПРА в комплекте: | Да |
Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
Количество ламп (источников света): | 1 |
С ламп. в комплекте: | Да |
Степень защиты (IP): | IP65 |
Номин. напряжение: | 200...240В |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ): | Не требуется |
Материал рассеивателя/крышки: | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Доступны дополнит. светотехнические аксессуары: | Нет |
Управление цветом (RGB): | Нет |
Предельная температура: | -25...50°C |
Электрическое подключение через штепсельные разъемы: | Нет |
Тип лампы: | Светодиод. (LED) |
Материал корпуса : | Алюминий |
664
руб.
Скидка 27%
5 053
руб.
3 689
руб.
выгода
1 364 руб.
или 27%
Скидка 27%
3 255
руб.
2 376
руб.
выгода
879 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 676
руб.
5 603
руб.
выгода
2 073 руб.
или 27%
Скидка 27%
9 377
руб.
6 845
руб.
выгода
2 532 руб.
или 27%
Скидка 27%
6 899
руб.
5 036
руб.
выгода
1 863 руб.
или 27%
Скидка 27%
5 053
руб.
3 689
руб.
выгода
1 364 руб.
или 27%
Скидка 27%
8 939
руб.
6 525
руб.
выгода
2 414 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 385
руб.
5 391
руб.
выгода
1 994 руб.
или 27%
Скидка 27%
3 255
руб.
2 376
руб.
выгода
879 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 676
руб.
5 603
руб.
выгода
2 073 руб.
или 27%
Скидка 27%
9 377
руб.
6 845
руб.
выгода
2 532 руб.
или 27%
Скидка 27%
6 899
руб.
5 036
руб.
выгода
1 863 руб.
или 27%
Скидка 27%
5 053
руб.
3 689
руб.
выгода
1 364 руб.
или 27%
Скидка 27%
8 939
руб.
6 525
руб.
выгода
2 414 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 385
руб.
5 391
руб.
выгода
1 994 руб.
или 27%
Скидка 27%
3 498
руб.
2 554
руб.
выгода
944 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 385
руб.
5 391
руб.
выгода
1 994 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 773
руб.
5 674
руб.
выгода
2 099 руб.
или 27%
Скидка 27%
3 255
руб.
2 376
руб.
выгода
879 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 676
руб.
5 603
руб.
выгода
2 073 руб.
или 27%
Скидка 27%
9 377
руб.
6 845
руб.
выгода
2 532 руб.
или 27%
Скидка 27%
6 899
руб.
5 036
руб.
выгода
1 863 руб.
или 27%
Скидка 27%
5 053
руб.
3 689
руб.
выгода
1 364 руб.
или 27%
Скидка 27%
8 939
руб.
6 525
руб.
выгода
2 414 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 385
руб.
5 391
руб.
выгода
1 994 руб.
или 27%
Скидка 27%
7 676
руб.
5 603
руб.
выгода
2 073 руб.
или 27%
Скидка 27%
9 377
руб.
6 845
руб.
выгода
2 532 руб.
или 27%
Скидка 27%
6 899
руб.
5 036
руб.
выгода
1 863 руб.
или 27%